| 查詢日期 | 開盤價 | 日內最高 | 日內最低 | 收盤價 | 成交量 | 拆股調整系數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | $7.90 | $7.98 | $7.40 | $7.56 | 5,957,712 | 1:1 |
| 2026-08-25 | $7.55 | $7.56 | $7.31 | $7.54 | 4,097,475 | 1:1 |
| 2026-08-26 | $7.30 | $7.42 | $7.18 | $7.28 | 6,503,586 | 1:1 |
| 2026-08-27 | $7.39 | $7.60 | $7.29 | $7.52 | 3,086,924 | 1:1 |
| 2026-08-28 | $7.58 | $7.70 | $7.49 | $7.58 | 2,320,667 | 1:1 |
注意:收盤價、當天最高價、當天最低價和當天成交量已有調整,以反映自所示日期起該證券可能經歷的所有股票拆分和/或紅利。拆股調整系數是累積了自所示日期以來的所有拆股。收盤價並不一定預示着未來的價格表現。
至少延遲15分鐘。來源:LSEG
