| 查询日期 | 开盘价 | 日內最高 | 日內最低 | 收盘价 | 成交量 | 拆股调整系数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | $7.90 | $7.98 | $7.40 | $7.56 | 5,957,712 | 1:1 |
| 2026-08-25 | $7.55 | $7.56 | $7.31 | $7.54 | 4,097,475 | 1:1 |
| 2026-08-26 | $7.30 | $7.42 | $7.18 | $7.28 | 6,503,586 | 1:1 |
| 2026-08-27 | $7.39 | $7.60 | $7.29 | $7.52 | 3,086,924 | 1:1 |
| 2026-08-28 | $7.58 | $7.70 | $7.49 | $7.58 | 2,320,667 | 1:1 |
注意:收盘价、当天最高价、当天最低价和当天成交量已有调整,以反映自所示日期起该证券可能经历的所有股票拆分和/或红利。拆股调整系数是累积了自所示日期以来的所有拆股。收盘价并不一定预示着未来的价格表现。
至少延迟15分钟。来源:LSEG
